
Nutrition
100g contains | Each roll (62.5g) contains | %RI* per roll | |
---|---|---|---|
Energy | 1191kJ/282kcal | 744kJ/176kcal | 9% |
Fat | 3.9g | 2.4g | 3% |
of which saturates | 0.4g | 0.2g | 1% |
Carbohydrate | 54.0g | 33.8g | |
of which sugars | 10.8g | 6.8g | 8% |
Fibre | 1.4g | 0.9g | |
Protein | 6.9g | 4.3g | |
Salt | 1.1g | 0.7g | 12% |
This pack contains 4 servings *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)