
Nutrition
Per 100g | Per 30g Serving | |
---|---|---|
Energy | 2089kJ | 627kJ |
Fat | 24g | 7.2g |
of which Saturates | 2.4g | 0.7g |
Carbohydrate | 65g | 20g |
of which Sugars | 1.4g | <0.5g |
Fibre | 2.8g | 0.8g |
Protein | 3.8g | 1.1g |
Salt | 1.8g | 0.54g |
2-3 servings per pack
Per 100g | Per 30g Serving | |
---|---|---|
Energy | 2089kJ | 627kJ |
Fat | 24g | 7.2g |
of which Saturates | 2.4g | 0.7g |
Carbohydrate | 65g | 20g |
of which Sugars | 1.4g | <0.5g |
Fibre | 2.8g | 0.8g |
Protein | 3.8g | 1.1g |
Salt | 1.8g | 0.54g |
2-3 servings per pack