
Nutrition
/100 g | /30 g | RI* /30 g | |
---|---|---|---|
Energy: | 2106 kJ | 632 kJ | |
Fat: | 31 g | 9.3 g | 13% |
of which saturates: | 3.4 g | 1.0 g | 5% |
Carbohydrate: | 52 g | 16 g | 6% |
of which sugars: | 4.6 g | 1.4 g | 2% |
Fibre: | 2.8 g | 0.8 g | - |
Protein: | 4.2 g | 1.2 g | 2% |
Salt: | 1.7 g | 0.50 g | 8% |
*Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal)