
Nutrition
Per 100g as sold | Per portion as prepared (145g) | % Reference Intake | |
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1553kJ | 885kJ | 10% |
Energy (kcal) | 367kcal | 209kcal | 10% |
Fat | 2.3g | 1.3g | 2% |
of which Saturates | 0.5g | 0.3g | 2% |
Carbohydrate | 71.2g | 40.6g | |
of which Sugars | 3.0g | 1.7g | 2% |
Fibre | 4.1g | 2.3g | |
Protein | 13.2g | 7.5g | |
Salt | 0.79g | 0.45g | 8% |
Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) This pack contains approximately 6 portions